| 7603.10.00 000 | Powders of non-lamellar structure | 
| 7603.20.10 000 | Flakes | 
| 7603.20.20 000 | Powders of lamellar structure | 
| 
 | ||||||||
| 
 | 
| 0988 | เอกสารอังกฤษ | 
| Storage Class 4.3: สารที่ให้กาซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				
				-
				
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				การเชื่อม
				, 
				การผลิตอลูมินัม
				, ...
				
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : No
					  , 
					  
	TLV (ACGIH)
					  : 10 mg/m3, metal dust
					  , 
					  
					  ...
					  
			 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |  | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H261 | เกิดก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ (In contact with water releases flammable gases) | 
| H250 | ลุกไหม้ได้เอง เมื่อสัมผัสอากาศ (Catches fire spontaneously if exposed to air) | 
| 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |  | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H261 | เกิดก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ (In contact with water releases flammable gases) | 
| H228 | ของแข็งไวไฟ (Flammable solid) | 
| 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | ||||
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | - | - | Aluminium powder,pyrophoric (อะลูมิเนียมในรูปของผง, ผงไพโร) | - | 
| - | - | Aluminium powder ,stabilized (ผงอะลูมิเนียม(ลักษณะคงตัว)) | - | |
| - | - | Aluminium fumes, as Al (ฟูมอะลูมิเนียม) | - | |
| - | - | Aluminium metal & oxide, as Al (โลหะและออกไซด์ของอะลูมิเนียม) | - | |
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | - | - | aluminium metal, as Al (โลหะอะลูมิเนียม ในรูปของอะลูมิเนียม) | |
| - inhalable dust (อนุภาคทุกขนาดที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้) | ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 15 mg/m3 | |||
| - respirable dust (อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้) | ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 5 mg/m3 | |||
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
