| 2819.10.00 101 | CHROMIUM TRIOXIDE NOT EXCEEDING 15 % w/w | 
| 2819.10.00 102 | CHROMIUM TRIOXIDE MORE THAN 15% w/w | 
| 1194 | เอกสารอังกฤษ | 
| Storage Class 5.1B: สารออกซิไดซ์ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				โครเมียม, พิษเรื้อรัง (Chromium, chronic toxic effect)
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
				, 
				การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Thai BEIs
 : โครเมียม (รวม) 25 ไมโครกรัมต่อลิตรปัสสาวะ (Total chromium in urine 25 µg/L) เก็บภายหลังของการเลิกกะการทํางานตลอดสัปดาห์ (End of shift at end of workweek); โครเมียม (รวม) 10 ไมโครกรัมต่อลิตรปัสสาวะ (Total chromium in urine 10 µg/L) เก็บขณะที่เข้ากะ โดยต้องทำงานสัมผัสสารเคมีนั้นแล้วอย่างน้อย 2 ชั่วโมง (Increase during shift), ...
				
			 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| ประเทศ | ชนิดตัวอย่าง | ค่าที่วัด | BEI | ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง | 
|---|---|---|---|---|
| ไทย | urine | Total chromium | 25 µg/L | End of shift at end of work week | 
| ไทย | urine | Total chromium | 10 µg/L | Increase during shift | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |      | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H271 | สารออกซิไดซ์ชนิดรุนแรง อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด (May cause fire or explosion; strong oxidiser) | 
| H350 | อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (May cause cancer) | 
| H340 | อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม (May cause genetic defects) | 
| H361f *** | มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์ (Suspected of damaging fertility) | 
| H330 | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป (Fatal if inhaled) | 
| H311 | เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง (Toxic in contact with skin) | 
| H301 | เป็นพิษเมื่อกลืนกินเข้าไป (Toxic if swallowed) | 
| H372 ** | ทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ (Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure) | 
| H314 | ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage) | 
| H334 | อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป (May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled) | 
| H317 | อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง (May cause an allergic skin reaction) | 
| H410 | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว (Very toxic to aquatic life with long lasting effects) | 
| หมายเหตุ | 
| ** ยังไม่สามารถระบุอวัยวะทั้งหมดที่ได้รับอันตราย และ/หรือทางรับสัมผัสสารเคมีอย่างเฉพาะเจาะจง | 
| *** In order not to lose information from the harmonised classifications for fertility and development effects under Directive 67/548/EEC, the classifications have been translated only for those effects classifications have been translated only for those effects classified under that Directive. | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | 5.1 | 3 | โครเมียมไตรออกไซด์ (chromium trioxide) | ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก (> 15% w/w) | 
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
