| 2922.29.00 002 | Dianisidin | 
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | 
| 1582 | เอกสารอังกฤษ | 
| Storage Class 3A: ของเหลวไวไฟ เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 °C | 
| Storage Class 3B: ของเหลวไวไฟ เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ อยู่ระหว่าง 60 - 93 °C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				
				-
				
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
				, 
				การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : not evaluated
			 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |   | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H350 | อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (May cause cancer) | 
| H302 | เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป (Harmful if swallowed) | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | ||||
|  ยุทธภัณฑ์ | 3 | - | ไดอะนิซิดีน (DIANISIDINE) | - | 
|  สารอันตราย (แรงงาน) | - | - | o-Dianisidine (ออโท-ไดอะนิซิดีน) | - | 
| - | - | 3,3'-Dimethoxybenzidine (3,3'-ไดเมทธอกซีเบนซิดีน) | - | |
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
