| 2811.11.00 101 | HYDROFLUORIC ACID NOT EXCEEDING 15% w/w | 
| 2811.11.00 102 | HYDROFLUORIC ACID MORE THAN 15% w/w | 
| 2811.11.00 201 | ANHYDROUS HYDROGEN FLUORIDE | 
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | 
| 0283 | เอกสารอังกฤษ | 
| 1777 | เอกสารอังกฤษ | 
| Storage Class 3A: ของเหลวไวไฟ เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 °C | 
| Storage Class 8A: สารติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน เงื่อนไข: ติดไฟได้ (คือมีจุดวาบไฟอยู่ในช่วง 60-93 °C หรือมีจุดวาบไฟ > 93 °C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้) | 
| Storage Class 8B: สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน เงื่อนไข: ไม่ติดไฟ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				กรดไฮโดรคลอริก, พิษ (Hydrofluoric acid, toxic effect)
				, 
				โรคหลอดลมสาขาอุดตัน (Bronchiolitis obliterans)
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				การกลั่นปิโตรเลียม
				, 
				การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
				, ...
				
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : Yes
					  , 
					  
	TIH
					  : Yes
					  , 
					  
					  ...
					  
			 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |   | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H330 | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป (Fatal if inhaled) | 
| H310 | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อสัมผัสผิวหนัง (Fatal in contact with skin) | 
| H300 | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกินเข้าไป (Fatal if swallowed) | 
| H314 | ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage) | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |   | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H330 | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป (Fatal if inhaled) | 
| H310 | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อสัมผัสผิวหนัง (Fatal in contact with skin) | 
| H300 | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกินเข้าไป (Fatal if swallowed) | 
| H314 | ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | 5.1 | 1 | กรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric acid) | ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก (> 15% w/w) | 
| 5.1 | 3 | ไฮโดรเจนฟลูออไรด์แอนไฮดรัส (hydrogen fluoride,anhydrous) | - | |
|  ยุทธภัณฑ์ | 3 | - | ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ (แก๊ส) (HYDROGEN FLUORIDE (GAS)) | - | 
|  สารอันตราย (แรงงาน) | - | - | Hydrogen fluoride (ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์) | - | 
| - | - | Hydrofluoric acid (กรดไฮโดรฟลูออริค) | - | |
| - | - | Hydrogen fluoride anhydrous (ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ แอนไฮดรัส) | - | |
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | - | - | hydrogen fluoride, as F (ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ ในรูปของฟลูออรีน) | ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 3 ppm | 
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
