| 2825.10.00 301 | HYDROXYLAMINE | 
| 0661 | เอกสารอังกฤษ | 
| 1747 | เอกสารอังกฤษ | 
| Storage Class 3A: ของเหลวไวไฟ เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 °C | 
| Storage Class 8A: สารติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน เงื่อนไข: ติดไฟได้ (คือมีจุดวาบไฟอยู่ในช่วง 60-93 °C หรือมีจุดวาบไฟ > 93 °C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้) | 
| Storage Class 8B: สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน เงื่อนไข: ไม่ติดไฟ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				
				-
				
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
				, 
				การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
				, ...
				
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : not evaluated
			 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |      | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H200 | วัตถุระเบิด ไม่เสถียร ระเบิดง่าย (Unstable explosive) | 
| H290 | อาจกัดกร่อนโลหะ (May be corrosive to metals) | 
| H351 | มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง (Suspected of causing cancer) | 
| H312 | เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง (Harmful in contact with skin) | 
| H302 | เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป (Harmful if swallowed) | 
| H373 ** | อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำ (May causes damage to organs through prolonged or repeated exposure) | 
| H335 | อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ (May cause respiratory irritation) | 
| H315 | ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก (Cause skin irritation) | 
| H318 | ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง (Cause serious eye damage) | 
| H317 | อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง (May cause an allergic skin reaction) | 
| H400 | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (Very toxic to aquatic life) | 
| หมายเหตุ | 
| ** ยังไม่สามารถระบุอวัยวะทั้งหมดที่ได้รับอันตราย และ/หรือทางรับสัมผัสสารเคมีอย่างเฉพาะเจาะจง | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |     | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H290 | อาจกัดกร่อนโลหะ (May be corrosive to metals) | 
| H351 | มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง (Suspected of causing cancer) | 
| H312 | เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง (Harmful in contact with skin) | 
| H302 | เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป (Harmful if swallowed) | 
| H373 ** | อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำ (May causes damage to organs through prolonged or repeated exposure) | 
| H335 | อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ (May cause respiratory irritation) | 
| H315 | ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก (Cause skin irritation) | 
| H318 | ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง (Cause serious eye damage) | 
| H317 | อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง (May cause an allergic skin reaction) | 
| H400 | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (Very toxic to aquatic life) | 
| หมายเหตุ | 
| ** ยังไม่สามารถระบุอวัยวะทั้งหมดที่ได้รับอันตราย และ/หรือทางรับสัมผัสสารเคมีอย่างเฉพาะเจาะจง | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | ||||
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
