| 2831.10.00 101 | SODIUM DITHIONITE | 
| 1717 | เอกสารอังกฤษ | 
| Storage Class 4.2: สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกติดไฟได้เอง | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				
				-
				
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
				, 
				ก๊าซพิษจากการที่สารเคมีหกรั่วไหลลงในน้ำ
				, ...
				
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : not evaluated
			 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |   | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H251 | เกิดการสะสมความร้อนได้เอง จนทำให้เกิดไฟไหม้ (Self-heating; may catch fire) | 
| H302 | เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป (Harmful if swallowed) | 
| EUH031 | เมื่อสัมผัสกับกรดจะเกิดก๊าซพิษ (Contact with acids liberates toxic gas) | 
| 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | ||||
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | - | - | Sodium dithionite (โซเดียม ไดไธโอไนท์) | - | 
| - | - | Sodium hydrosulphite (โซเดียม ไฮโดรซัลไฟท์) | - | |
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
