| 2828.90.10 000 | Sodium hypochlorite | 
| 3808.94.90 403 | SODIUM HYPOCHLORITE | 
| 0482 | เอกสารอังกฤษ | 
| 1119 | เอกสารอังกฤษ | 
| Storage Class 3A: ของเหลวไวไฟ เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 °C | 
| Storage Class 8A: สารติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน เงื่อนไข: ติดไฟได้ (คือมีจุดวาบไฟอยู่ในช่วง 60-93 °C หรือมีจุดวาบไฟ > 93 °C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้) | 
| Storage Class 8B: สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติกัดกร่อน เงื่อนไข: ไม่ติดไฟ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
				, 
				การใช้สารฆ่าเชื้อ
				, ...
				
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : not evaluated
			 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |   | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H314 | ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage) | 
| H410 | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว (Very toxic to aquatic life with long lasting effects) | 
| EUH031 | เมื่อสัมผัสกับกรดจะเกิดก๊าซพิษ (Contact with acids liberates toxic gas) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | 2.1 | 1 | โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite) | ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน กําจัดเชื้อจุลินทรีย์ปรสิต พืช หรือสัตว์อื่น | 
| 4.1 | 1 | โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite) | ในผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้เพื่อประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคหรือกําจัดกลิ่นในสระว่ายน้ํา | |
| 5.1 | 1 | โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite) | เว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง | |
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | - | - | Sodium hypochlorite (โซเดียม ไฮโปคลอไรท์) | - | 
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
