| 2815.30.00 001 | Peroxides of sodium | 
| 1606 | เอกสารอังกฤษ | 
| Storage Class 5.1A: สารออกซิไดซ์ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				
				-
				
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
				, 
				การใช้สารฆ่าเชื้อ
				, ...
				
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : not evaluated
			 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |   | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H271 | สารออกซิไดซ์ชนิดรุนแรง อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิด (May cause fire or explosion; strong oxidiser) | 
| H314 | ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage) | 
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | ||||
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | - | - | Sodium peroxide (โซเดียม เพอร์ออกไซด์) | - | 
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
