| 2903.23.00 000 | Tetrachloroethylene (perchloroethylene) | 
| 0076 | เอกสารอังกฤษ | 
| Storage Class 3A: ของเหลวไวไฟ เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 °C | 
| Storage Class 6.1A: สารติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ เงื่อนไข: ติดไฟได้ (คือมีจุดวาบไฟอยู่ในช่วง 60-93 °C หรือมีจุดวาบไฟ > 93 °C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้) | 
| Storage Class 6.1B: สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ เงื่อนไข: ไม่ติดไฟ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				
				-
				
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				การซักแห้ง
				, 
				การทำงานกับกาวและสารยึดเกาะ
				, ...
				
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	BEI
					  : Perc in end-exhaled air = 5 ppm; perc in blood = 0.5 mg/L; sample prior to last shift of workweek; TCA in urine = 3.5 mg/L, sample end of shift at end of workweek
					  , 
					  
	Skin Designation (ACGIH)
					  : No
					  , 
					  
					  ...
					  
			 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | ระวัง (Warning) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |   | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H351 | มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง (Suspected of causing cancer) | 
| H411 | เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว (Toxic to aquatic life with long lasting effects) | 
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | 5.1 | 3 | เปอร์คลอโรเอทิลีน (perchloroethylene) หรือ เตตระคลอโรเอทิลีน (tetrachloroethylene) | - | 
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | - | - | Perchloroethylene (เพอร์คลอโรเอทธิลีน) | - | 
| - | - | Tetrachloroethylene (เตตระคลอโรเอทธิลีน) | - | |
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | - | - | perchloroethylene(tetrachloroethylene) (เพอร์คลอโรเอทธิลีน(เตตราคลอโรเอทธิลีน)) | ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 100 ppm ขีดจำกัดความเข้มข้นสำหรับการสัมผัสในระยะเวเลาสั้นๆ : 300 ppm (5 min in any 3 hr) ขีดจำกัดความเข้มข้นสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทำงาน : 200 ppm | 
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
