| 2930.90.90 062 | THIOUREA | 
| 3808.93.20 822 | THIOUREA | 
| 3808.93.30 822 | THIOUREA | 
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | 
| 0680 | เอกสารอังกฤษ | 
| Storage Class 3A: ของเหลวไวไฟ เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 °C | 
| Storage Class 6.1A: สารติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ เงื่อนไข: ติดไฟได้ (คือมีจุดวาบไฟอยู่ในช่วง 60-93 °C หรือมีจุดวาบไฟ > 93 °C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้) | 
| Storage Class 6.1B: สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ เงื่อนไข: ไม่ติดไฟ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				
				-
				
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
				, 
				การทำงานกับกาวและสารยึดเกาะ
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : not evaluated
			 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | ระวัง (Warning) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |    | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H351 | มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง (Suspected of causing cancer) | 
| H361d *** | มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ (Suspected of damaging the unborn child) | 
| H302 | เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป (Harmful if swallowed) | 
| H411 | เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว (Toxic to aquatic life with long lasting effects) | 
| หมายเหตุ | 
| *** In order not to lose information from the harmonised classifications for fertility and development effects under Directive 67/548/EEC, the classifications have been translated only for those effects classifications have been translated only for those effects classified under that Directive. | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | 5.1 | 3 | ไทโอยูเรีย (thiourea) | เว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร | 
| 1.1 | 3 | ไทโอยูเรีย (thiourea) | - | |
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | - | - | Thiocarbamide (ไธโอคาร์บาไมด์) | - | 
| - | - | Thiourea (ไธโอยูเรีย) | - | |
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
