| 2918.30.00 090 | OTHER | 
| 
 | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				
				-
				
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				การผลิตพลาสติกเชิงประกอบ
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : not evaluated
			 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | ระวัง (Warning) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |  | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H319 | ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง (Cause serious eye irritation) | 
| H335 | อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ (May cause respiratory irritation) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | ||||
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | - | - | Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride (เบนโซฟีโนน-3,3',4,4'-เตตระคาร์บอกซีลิค ไดแอนไฮไดรด์) | - | 
| - | - | 4,4'-Carbonyldi (phthalic anhydride) (4,4'-คาร์บอนิลได (พธาลิค แอนไฮไดรค์)) | - | |
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
