| Storage Class 5.1B: สารออกซิไดซ์ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				
				-
				
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				สี (สารทำละลาย)
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : Yes
					  , 
					  
	TLV (ACGIH)
					  : 0.5 ppm
					  , 
					  
					  ...
					  
			 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |     | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H225 | ของเหลวและไอระเหย ไวไฟสูง (Highly flammable liquid abd vapour) | 
| H331 | เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป (Toxic if inhaled) | 
| H301 | เป็นพิษเมื่อกลืนกินเข้าไป (Toxic if swallowed) | 
| H319 | ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง (Cause serious eye irritation) | 
| H317 | อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง (May cause an allergic skin reaction) | 
| H370 | ทำอันตรายต่ออวัยวะ (Causes damage to organs) (upper respiratory tract) (Inhalation) | 
| H336 | อาจทำให้ง่วงซึม หรือมึนงง (May cause drowsiness or dizziness) | 
| H410 | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว (Very toxic to aquatic life with long lasting effects) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | ||||
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
