| 2841.50.00 003 | CHROMATE OF ZINC OR OF LEAD | 
| 0003 | เอกสารอังกฤษ | 
| Storage Class 3A: ของเหลวไวไฟ เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 °C | 
| Storage Class 6.1A: สารติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ เงื่อนไข: ติดไฟได้ (คือมีจุดวาบไฟอยู่ในช่วง 60-93 °C หรือมีจุดวาบไฟ > 93 °C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้) | 
| Storage Class 6.1B: สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ เงื่อนไข: ไม่ติดไฟ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				โครเมียม, พิษเรื้อรัง (Chromium, chronic toxic effect)
				, 
				ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
				, 
				สี (เม็ดสี, ตัวประสาน และสารกำจัดจุลชีพ)
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : No
					  , 
					  
	Bioaccumulates
					  : Yes
					  , 
					  
					  ...
					  
			 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| ประเทศ | ชนิดตัวอย่าง | ค่าที่วัด | BEI | ช่วงเวลาเก็บตัวอย่าง | 
|---|---|---|---|---|
| ญี่ปุ่น | blood | Lead | 15 μg/100 ml | Not critical | 
| ญี่ปุ่น | blood | Protoporphyrin | 200 μg/100 ml·RBC; 80 μg/100 ml·blood | Not critical; (After one month or more since consecutive exposure) | 
| ญี่ปุ่น | urine | δ-Aminolevulinic acid | 5 mg/l | Not critical (After one month or more since consecutive exposure) | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |   | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H350 | อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (May cause cancer) | 
| H360Df | อาจเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์และมีข้อสงสัยว่สเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์ (May damage the unborn child. Suspected of damaging fertility) | 
| H373 ** | อาจทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำ (May causes damage to organs through prolonged or repeated exposure) | 
| H410 | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว (Very toxic to aquatic life with long lasting effects) | 
| หมายเหตุ | 
| ** ยังไม่สามารถระบุอวัยวะทั้งหมดที่ได้รับอันตราย และ/หรือทางรับสัมผัสสารเคมีอย่างเฉพาะเจาะจง | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | ||||
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | - | - | Lead chromate (เลด โครเมท) | - | 
| - | - | Lead (compounds) (ตะกั่ว (สารประกอบ)) | - | |
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | - | - | lead chromate (เลด โครเมท) | |
| - as Pb (ในรูปของตะกั่ว) | ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 0.05 mg/m3 | |||
| - as Cr (ในรูปของโครเมี่ยม) | ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 0.012 mg/m3 | |||
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
