| 2929.10.20 001 | Toluene-2,4-Diisocyanate | 
| 2929.10.20 002 | Toluene-2,6-Diisocyanate | 
| Storage Class 3A: ของเหลวไวไฟ เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 °C | 
| Storage Class 6.1A: สารติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ เงื่อนไข: ติดไฟได้ (คือมีจุดวาบไฟอยู่ในช่วง 60-93 °C หรือมีจุดวาบไฟ > 93 °C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้) | 
| Storage Class 6.1B: สารไม่ติดไฟที่มีคุณสมบัติความเป็นพิษ เงื่อนไข: ไม่ติดไฟ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				
				-
				
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				การทำงานกับกาวและสารยึดเกาะ
				, 
				การผลิตพลาสติกเชิงประกอบ
				, ...
				
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : No
					  , 
					  
	TLV (ACGIH)
					  : 0.005 ppm
					  , 
					  
					  ...
					  
			 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |   | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H351 | มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง (Suspected of causing cancer) | 
| H330 | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป (Fatal if inhaled) | 
| H319 | ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง (Cause serious eye irritation) | 
| H335 | อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ (May cause respiratory irritation) | 
| H315 | ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก (Cause skin irritation) | 
| H334 | อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป (May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled) | 
| H317 | อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง (May cause an allergic skin reaction) | 
| H412 | เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว (Harmful to aquatic life with long lasting effects) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | 5.1 | 3 | โทลูอีน-2,6-ไดไอโซไซยาเนต (toluene-2,6-diisocyanate) | - | 
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | - | - | Toluene-2,6-di-isocyanate (โทลูอีน-2,6-ไดไอโซไซยาเนท) | - | 
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
