| 2934.10.00 002 | THIABENDAZOLE | 
| 3808.92.19 297 | THIABENDAZOLE | 
| 3808.92.90 298 | THIABENDAZOLE | 
| 
 | ||||||||
| 
 | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				
				-
				
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				สี (เม็ดสี, ตัวประสาน และสารกำจัดจุลชีพ)
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : not evaluated
			 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | ระวัง (Warning) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |  | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H410 | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว (Very toxic to aquatic life with long lasting effects) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | 5.1 | 3 | ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole) | เว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร | 
| 1.1 | 3 | ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole) | - | |
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
