| 2917.20.00 090 | OTHER | 
| 
 | 
| 1643 | เอกสารอังกฤษ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				
				-
				
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				การผลิตพลาสติกเชิงประกอบ
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : No
					  , 
					  
	Ceiling (ACGIH)
					  : 0.005 mg/m3, inhalable fraction and vapor
			 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |   | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H318 | ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง (Cause serious eye damage) | 
| H334 | อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป (May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled) | 
| H317 | อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง (May cause an allergic skin reaction) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | ||||
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | - | - | Cyclohexane-1, 2-dicarboxylic anhydride (ไซโคลเฮกเซน-1, 2-ไดคาร์บอกซีลิค แอนไฮไดรด์) | - | 
| - | - | Hexahydrophthalic anhydride (เฮกซะไฮโดรพธาลิค แอนไฮไดรด์) | - | |
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
