| 
 | 
| 0957 | เอกสารอังกฤษ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				โครเมียม, พิษเรื้อรัง (Chromium, chronic toxic effect)
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
				, 
				การฟอกหนัง
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : No
					  , 
					  
	Bioaccumulates
					  : Yes
					  , 
					  
					  ...
					  
			 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |    | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H302 | เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป (Harmful if swallowed) | 
| H350 | อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (May cause cancer) | 
| H410 | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว (Very toxic to aquatic life with long lasting effects) | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | ||||
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | - | - | Strontium chromate (สตรอนเทียม โครเมท) | - | 
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | - | - | strontium chromate, as Cr (สตรอนเทียม โครเมท ในรูปของโครเมียม) | ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 0.0005 mg/m3 | 
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
