| 2620.91.00 000 | Containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixtures | 
| 8107.20.00 000 | Unwrought cadmium; powders | 
| 8107.30.00 000 | Waste and scrap | 
| 8107.90.00 000 | Other | 
| 
 | 
| 0020 | เอกสารอังกฤษ | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				แคดเมียม, พิษเรื้อรัง (Cadmium, chronic toxic effect)
				, 
				โรคกระดูกน่วม (Osteomalacia)
				, ...
				
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				การขัดทราย
				, 
				การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
				, ...
				
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	BEI
					  : Cd in urine = 5 ug/g creatinine; Cd in blood = 5 ug/L; sampling time not critical; "Monitoring in blood should be preferred during the initial year of exposure and whenever changes in the degree of exposure are suspected." [ACGIH]
					  , 
					  
	Skin Designation (ACGIH)
					  : No
					  , 
					  
					  ...
					  
			 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |    | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H350 | อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (May cause cancer) | 
| H341 | มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม (Suspected of causing genetic defects) | 
| H361fd | มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์และทารกในครรภ์ (Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child) | 
| H330 | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป (Fatal if inhaled) | 
| H372 ** | ทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ (Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure) | 
| H410 | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว (Very toxic to aquatic life with long lasting effects) | 
| หมายเหตุ | 
| ** ยังไม่สามารถระบุอวัยวะทั้งหมดที่ได้รับอันตราย และ/หรือทางรับสัมผัสสารเคมีอย่างเฉพาะเจาะจง | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |     | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H250 | ลุกไหม้ได้เอง เมื่อสัมผัสอากาศ (Catches fire spontaneously if exposed to air) | 
| H350 | อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (May cause cancer) | 
| H341 | มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม (Suspected of causing genetic defects) | 
| H361fd | มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์และทารกในครรภ์ (Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child) | 
| H330 | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป (Fatal if inhaled) | 
| H372 ** | ทำอันตรายต่ออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ (Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure) | 
| H410 | เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว (Very toxic to aquatic life with long lasting effects) | 
| หมายเหตุ | 
| ** ยังไม่สามารถระบุอวัยวะทั้งหมดที่ได้รับอันตราย และ/หรือทางรับสัมผัสสารเคมีอย่างเฉพาะเจาะจง | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | 1.2 | 4 | แคดเมียม และสารประกอบแคดเมียม (cadmium and cadmium compounds) | - | 
| 4.2 | 4 | แคดเมียม และสารประกอบของแคดเมียม (cadmium and cadmium compounds) | - | |
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | ||||
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | - | - | cadmium, as Cd (แคดเมียม ในรูปของแคดเมียม) | ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 0.005 mg/m3 | 
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
