| 2811.29.90 201 | NITROGEN DIOXIDE (DINITROGEN TETROXIDE) | 
| 0930 | เอกสารอังกฤษ | 
| Storage Class 2A: ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือกาซที่ละลายภายใต้ความดัน เงื่อนไข: ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดัน ยกเว้นก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) | 
| Storage Class 2B: ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) เงื่อนไข: ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) | 
| 
				โรคที่เกี่ยวข้อง: 
				โรคหลอดลมสาขาอุดตัน (Bronchiolitis obliterans)
				, 
				โรคหลอดลมอุดตันแบบเรื้อรัง (Pulmonary disease, chronic obstructive)
			 
				กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง: 
				กรรมวิธีทางความร้อน
				, 
				กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
				, ...
				
			 
				ค่าเฝ้าระวัง: 
				
	Skin Designation (ACGIH)
					  : No
					  , 
					  
	TIH
					  : Yes
					  , 
					  
					  ...
					  
			 | 
| สหรัฐอเมริกา | 
 | ||
| 
 | |||
| 
 | |||
| 
 | |||
| ญี่ปุ่น | 
 | ||
| ออสเตรเลีย | 
 | ||
| ไทย | 
 | 
| คำสัญญาณ (Signal Word) | อันตราย (Danger) | 
| รูปสัญลักษณ์ (Pictogram) |     | 
| รหัสข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard-statement Code) | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statement) | 
| H270 | สารออกซิไดซ์ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือทำให้การลุกไหม้รุนแรงขึ้น (May cause or intensify fire; oxidizer) | 
| H330 | เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป (Fatal if inhaled) | 
| H314 | ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage) | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| กฎหมาย | บัญชี / กลุ่ม | ชนิด / ประเภท | ชื่อสารตามประกาศ | เงื่อนไข / รายละเอียด | 
|  วัตถุอันตราย | 5.1 | 1 | ไนโตรเจนไดออกไซด์ (nitrogen dioxide) หรือ ไดไนโตรเจนเตตรอกไซด์ (dinitrogen tetroxide) | - | 
|  ยุทธภัณฑ์ | ||||
|  สารอันตราย (แรงงาน) | - | - | Nitrogen dioxide (ไนโตรเจน ไดออกไซด์) | - | 
|  ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) | - | - | nitrogen dioxide (ไนโตรเจน ไดออกไซด์) | ขีดจำกัดความเข้มข้นสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทำงาน : 5 ppm | 
|  ยาเสพติด | ||||
|  วัตถุออกฤทธิ์ | 
|  | Montreal | 
|  | PICs | 
|  | POPs | 
|  | Basel | 
|  | Annex VI | ||||||
|  | CMR | ||||||
| 
 | 
|  | Candidate list | 
|  | Annex XIV | 
|  | Annex XVII | 
| จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร: | ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ | 
| จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.: | งดสืบค้นจากฐานข้อมูล อย. ชั่วคราว | 
