2014-2010
ลำดับ |
วัน/เวลา เกิดเหตุ |
เหตุการณ์ / สถานที่ |
ความเสียหาย / การจัดการ |
ประเภทกิจกรรม |
ที่มา |
1 | 31 ก.ค. 2553 01:30 น. |
- เด็กชายวัย 12 สูดดมก๊าซมีเทนจากบ่อขยะ เสียชีวิต - บริเวณบ่อขยะ บรษัท ต.แสงชัย ซ.มังกรนาคดี ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ |
- เด็กชายวัย 12 ปี ช่วยพ่อแม่คัดแยกขยะภายในบ่อดังกล่าว สูดดมก๊าซมีเทนที่เกิดจากขยะนาน จนเสียชีวิต | 4 | |
2 | 8 ก.ค. 2553 | - จุดที่เกิดเหตุเป็นเตาเผากำมะถันเหลว ซึ่งจะอุ่นเตาด้วย น้ำมันดีเซล จากนั้นจะเปลี่ยนหัวเผาเป็นหัวป้อนกำมะถัน เหลว ขณะที่เปิดหน้าแปลนเพื่อเปลี่ยนหัวป้อนกำมะถันเหลว ก็เกิดก๊าซลักษณะเดียวกับควันท่อไอเสียรถยนต์ดีเซลออกมา จากเตาเผา - โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกคาโปรแลคตัม จ.ระยอง |
- เกิดก๊าซรั่วและมีจำนวนผู้บาดเจ็บ 9 คน | 5 | |
3 | 7 มิ.ย. 2553 | - ถังไฟเบอร์เก็บสารโซเดียมไฮโปร์คลอไรด์ ล้มฟาดผนังกั้นพังกระแทกท่อส่งสารไฮโดรคลอริก ทำให้สารไฮโดรคลอริกรั่วไหลทำปฏิกิริยากับสารโซเดียมไฮโปร์คลอไรด์ ทำให้เกิดเป็นก๊าซคลอรีนรั่วฟุ้งกระจาย - โรงงาน อดิตยาเบอร์ล่า เคมีคัลส์ ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) จ.ระยอง |
- ผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 299 ราย /กนอ. สั่งระงับการเดินสายการผลิตทั้งโรงงาน และสั่งให้มีการตรวจสอบสาเหตุ พร้อมให้ผู้บริหารส่งแผนการแก้ปัญหาให้ กนอ. พิจารณา | 4 |
1. | หนังสือมหันตภัยจากวัตถุเคมี โดย ภิญโญ พานิชพันธ์ และพิณทิพ รื่นวงษา จัดพิมพ์ โดย บวท. สวทช. สกว. (ธันวาคม 2544) |
2. |
ข้อมูลรวบรวมโดย สุเมธา วิเชียรเพชร ฝ่ายติดตามและฟื้นฟูกองจัดการสารอันตราย และกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ |
3. |
ข้อมูลรวบรวมโดย รศ. สุชาตา ชินะจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย |
4. |
ข้อมูลรวบรวมจากสื่อ |
5. |
ข้อมูลรวบรวมโดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม |
6. |
ข้อมูลรวบรวมโดย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
7. |
ข้อมูลรวบรวมโดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ (สว.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |