| ประเภทวัตถุเคมี | ปี พ.ศ. | |||||
2553 |
2554 |
2555 |
2556 |
2557 |
รวม |
|
| วัตถุระเบิด/พลุ/ดอกไม้ไฟ | ||||||
| ก๊าซไวไฟ | ||||||
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||||||
| แอมโมเนีย | ||||||
| ไนโตรเจนเหลว/สารทำความเย็น | ||||||
| ด่าง | ||||||
| กรด/ก๊าซพิษจากกรด | ||||||
| ก๊าซพิษ | ||||||
| สี/ทินเนอร์/ตัวทำละลาย | ||||||
| สารเคมีอื่นๆ | ||||||
| กากของเสีย | ||||||
| รวม* | ||||||
| ประเภทกิจกรรม | ปี พ.ศ. | |||||
2553 |
2554 |
2555 |
2556 |
2557 |
รวม |
|
| การผลิต | ||||||
| การขนส่ง | ||||||
| การเก็บ | ||||||
| การใช้ | ||||||
| การกำจัดกากของเสีย | ||||||
| จากห้องปฏิบัติการ | ||||||
| อื่นๆ | ||||||
| รวม* | ||||||